주·야간보호센터 2026년 <주·야간보호> 비용안내
페이지 정보

본문
2026년 <주·야간보호> 비용안내
주·야간보호 이용료 (3등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 35740 | 47940 | 59640 | 65750 | 70500 |
1일/본인부담금(15%) | 5,361 | 7191 | 8946 | 9863 | 10575 |
1회 식비/간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 107220 | 143820 | 178920 | 197260 | 211500 |
24일 기준 본인부담금 | 128664 | 172584 | 214704 | 236712 | 253800 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (4등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 34120 | 46300 | 58010 | 64090 | 68860 |
1일/본인부담금(15%) | 5118 | 6945 | 8702 | 9614 | 10329 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 102360 | 138900 | 174040 | 192280 | 206508 |
24일 기준 본인부담금 | 122832 | 166680 | 208848 | 203736 | 247896 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (5등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 32490 | 44650 | 56360 | 62460 | 67240 |
1일/본인부담금(15%) | 4874 | 6698 | 8454 | 9369 | 10086 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 97480 | 133960 | 169080 | 187380 | 201720 |
24일 기준 본인부담금 | 116976 | 160752 | 202896 | 224856 | 242064 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (인지지원등급) | |||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 |
1일당 | 32490 | 44650 | 56360 |
1일/본인부담금(15%) | 4874 | 6698 | 8454 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 97480 | 133960 | 169080 |
24일 기준 본인부담금 | 116976 | 160752 | 202896 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
- 다음글2026 <방문요양·목욕> 비용안내 25.12.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.